M50 Non vanos ajud.

Üldised arutelud ning näpunäited
Vasta
einar
Huviline
Postitusi: 1406
Liitunud: 08.06.2004 12:54 03
Asukoht: tartu

M50 Non vanos ajud.

Postitus Postitas einar »

Olen teinud tähelepanekuid 325/525 nonvanos mootoritel on 4 erinevat aju.

401
402
403
405
koodilõpuga.

Kas kellelgi on silma jäänud nende ajude Nn kütuse ja süütekaardid, maru huvitav oleks võrrelda ja "ägedaim" välja valida :D
Või ehk on kellelegi jäänud silma muud huvitavat infot nende ajude siseelu kohta.
Tel 5015578.
Kasutaja avatar
anari
Huviline
Postitusi: 985
Liitunud: 22.01.2003 12:14 14
Asukoht: hiiumaa

Re: M50 Non vanos ajud.

Postitus Postitas anari »

Minul vedeleb veel kodus 400 lõpuga 2,5 141kw aju! Ehk siis 5 erinevat toodetud! :D
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
ooDDoo
Huviline
Postitusi: 5349
Liitunud: 01.11.2007 12:01 11

Re: M50 Non vanos ajud.

Postitus Postitas ooDDoo »

Mul olemas softid arvutis.. proovin õhtuks midagi timmida.. lisaks mul peaks olema kõikidele neile ka tuunitud soft.
Oskan suhelda e31-e92 mudelitega
ooDDoo
Huviline
Postitusi: 5349
Liitunud: 01.11.2007 12:01 11

Re: M50 Non vanos ajud.

Postitus Postitas ooDDoo »

402 stock ja 403 stock on siin

------------------------
SOURCE FILE: Bmw 325i 0261200402-1267357098.std
SOURCE DEFINITION: BMW_ecu402_soft599.xdf

TABLE: ------------------MAF------------------


(null)
(null) 242.00


TABLE: Mass Air Flow Sensor Table


(null) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(null) 3059 3092 3126 3161 3197 3234 3272 3311 3353 3395 3440 3486 3534 3584 3636 3691
(null) 2528 2560 2593 2627 2660 2694 2728 2762 2796 2830 2863 2896 2929 2961 2994 3026
(null) 2071 2098 2125 2151 2178 2204 2231 2259 2286 2315 2344 2373 2403 2433 2464 2496
(null) 1622 1643 1665 1688 1713 1739 1767 1798 1830 1862 1895 1927 1957 1987 2016 2044
(null) 1319 1336 1353 1371 1389 1408 1426 1445 1464 1484 1503 1522 1542 1562 1581 1602
(null) 1072 1086 1101 1116 1131 1146 1161 1176 1192 1208 1223 1239 1255 1271 1287 1303
(null) 873 885 897 908 920 932 943 955 967 979 992 1004 1017 1031 1044 1058
(null) 687 697 708 719 731 742 753 765 777 789 801 813 825 837 849 861
(null) 515 526 536 547 558 568 579 590 601 611 622 633 644 654 665 676
(null) 378 386 393 401 409 417 425 433 441 450 458 467 476 486 495 505
(null) 262 268 275 281 287 294 301 308 316 323 331 339 346 354 362 370
(null) 177 182 187 191 196 202 207 212 217 223 228 234 239 245 251 256
(null) 115 118 122 125 129 132 136 140 144 147 151 156 160 164 168 173
(null) 69 72 74 77 79 82 85 88 90 93 96 99 102 105 109 112
(null) 38 40 41 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 67
(null) 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 34 35 37


TABLE: -------------------FUEL-------------------



242.00


TABLE: Fuel wide open throttle(WOT) map

RPM Load
wot
6400 140
6080 141
5320 140
4600 143
4000 141
3640 143
3280 142
2920 142
2480 141
2200 140
2000 140
1600 140
1320 143
1120 138
880 145
680 141


TABLE: FUEL WOT advance map in air fuel ratio conversion

RPM Load
WOT
6400 13.44
6060 13.34
5320 13.44
4600 13.16
4000 13.34
3640 13.16
3280 13.25
2920 13.25
2460 13.34
2200 13.44
2000 13.44
1600 13.44
1320 13.16
1120 13.63
880 12.98
680 13.34


TABLE: Fuel Part Throttle map

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 129 130 132 132 132 132 130 136 138 140 140 140
6060 129 130 133 132 132 132 130 133 137 140 141 141
5320 129 130 133 133 132 132 131 130 136 138 140 140
4600 129 130 133 133 132 132 132 131 131 135 141 143
4000 131 132 133 133 132 132 132 131 131 131 131 131
3640 131 132 133 133 132 131 131 132 132 132 132 132
3280 131 132 132 132 132 131 131 132 132 132 132 132
2920 130 130 131 132 132 132 131 131 132 132 132 132
2460 130 130 131 131 132 132 131 131 131 131 131 131
2200 130 130 130 131 131 131 131 130 129 129 129 129
2000 130 130 130 130 130 131 131 130 129 129 129 129
1600 129 129 129 130 130 131 131 131 129 129 129 129
1320 129 129 129 129 129 129 129 130 131 131 131 131
1120 128 128 128 129 129 129 129 128 128 128 128 128
880 128 128 128 129 129 129 129 129 133 133 133 133
680 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129


TABLE: FUEL - part throttle in AFR

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 14.59 14.47 14.25 14.25 14.25 14.25 14.47 13.84 13.63 13.44 13.44 13.44
6060 14.59 14.47 14.15 14.25 14.25 14.25 14.47 14.15 13.73 13.44 13.34 13.34
5320 14.59 14.47 14.15 14.15 14.25 14.25 14.36 14.47 13.84 13.63 13.44 13.44
4600 14.59 14.47 14.15 14.15 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 13.94 13.34 13.16
4000 14.36 14.25 14.15 14.15 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36
3640 14.36 14.25 14.15 14.15 14.25 14.36 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
3280 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
2920 14.47 14.47 14.36 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25
2460 14.47 14.47 14.36 14.36 14.25 14.25 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36
2200 14.47 14.47 14.47 14.36 14.36 14.36 14.36 14.47 14.59 14.59 14.59 14.59
2000 14.47 14.47 14.47 14.47 14.47 14.36 14.36 14.47 14.59 14.59 14.59 14.59
1600 14.59 14.59 14.59 14.47 14.47 14.36 14.36 14.36 14.59 14.59 14.59 14.59
1320 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.47 14.36 14.36 14.36 14.36
1120 14.70 14.70 14.70 14.59 14.59 14.59 14.59 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
880 14.70 14.70 14.70 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.15 14.15 14.15 14.15
680 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.59 14.59 14.59 14.59


TABLE: Idle Fuel Map

RPM Load
1 2 3.2
560 115 115 116
600 128 128 128
960 128 128 128
1200 128 128 128
2000 128 128 128
4000 128 128 128


TABLE: Injector pulse time correction related


2.4v 6.4v 10.4v 14.4v 18.4v
6000 128 128 128 128 128
4000 128 128 128 128 128
3000 131 130 128 127 127
2000 131 130 128 127 127
1000 132 131 128 127 127
512 134 132 128 126 125
200 137 133 128 125 123
120 137 133 128 125 123


TABLE: ----------------IGNITION-----------------



242.00


TABLE: Part Throttle Ignition

RPM Load
1.0 1.5 2.0 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6.0 6.60 7.4 8.2
6400 84 84 84 81 78 74 72 68 65 62 61 60
6080 84 84 81 78 75 73 70 65 62 58 55 53
5320 86 86 81 78 75 73 70 66 62 59 56 53
4600 87 87 81 78 75 72 70 67 63 60 57 54
4000 77 86 81 77 75 72 70 67 63 60 57 54
3640 77 86 82 79 76 72 70 67 63 59 56 53
3280 77 88 82 79 77 73 72 68 65 60 58 57
2920 77 87 82 79 74 73 71 68 66 65 63 62
2480 65 77 77 75 72 69 68 67 66 65 63 62
2200 60 72 72 70 69 66 65 64 62 60 59 58
2000 55 64 64 67 64 63 62 60 57 56 55 54
1600 55 64 64 66 63 60 58 57 55 54 52 51
1320 50 56 63 63 59 58 56 53 48 45 43 42
1120 43 43 61 62 58 51 50 47 44 41 39 38
880 43 43 61 61 55 49 47 42 37 36 34 34
680 43 43 61 61 50 45 42 34 33 32 31 30


TABLE: WOT Ignition


4.6 5.3 6.0 6.6 7.4 8.2
6400 70 66 62 58 58 58
6080 68 64 60 55 54 53
5320 68 64 60 56 53 53
4600 68 65 60 56 53 53
4000 68 65 61 56 53 53
3640 68 64 60 55 52 52
3280 68 64 58 54 52 52
2920 69 66 60 59 56 56
2480 70 66 63 61 60 60
2200 70 67 65 63 62 62
2000 68 63 60 59 58 58
1600 64 60 56 55 54 54
1320 59 57 52 48 46 46
1120 56 49 46 43 42 42
880 44 38 36 34 34 34
680 38 33 32 31 30 30


TABLE: Idle Ignition


idle
2480 43
2200 43
2000 43
1600 43
1320 43
1120 43
880 43
680 43


SCALAR: Injector Constant 54953
SCALAR: Speed Limiter 201
SCALAR: Speed Limiter Buffer 16
SCALAR: Checksum Automatic(don't touch) 65535.00
SCALAR: Rev Limit 6965



------------------------
TunerPro Bin Data Export
------------------------
SOURCE FILE: Bmw 325 24v 0261200403_1267356547 (BB4B).std
SOURCE DEFINITION: BMW_ecu403_soft950.xdf

TABLE: ------------------MAF------------------


(null)
(null) 242.00


TABLE: Mass Air Flow Sensor Table


(null) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(null) 3059 3092 3126 3161 3197 3234 3272 3311 3353 3395 3440 3486 3534 3584 3636 3691
(null) 2528 2560 2593 2627 2660 2694 2728 2762 2796 2830 2863 2896 2929 2961 2994 3026
(null) 2071 2098 2125 2151 2178 2204 2231 2259 2286 2315 2344 2373 2403 2433 2464 2496
(null) 1622 1643 1665 1688 1713 1739 1767 1798 1830 1862 1895 1927 1957 1987 2016 2044
(null) 1319 1336 1353 1371 1389 1408 1426 1445 1464 1484 1503 1522 1542 1562 1581 1602
(null) 1072 1086 1101 1116 1131 1146 1161 1176 1192 1208 1223 1239 1255 1271 1287 1303
(null) 873 885 897 908 920 932 943 955 967 979 992 1004 1017 1031 1044 1058
(null) 687 697 708 719 731 742 753 765 777 789 801 813 825 837 849 861
(null) 515 526 536 547 558 568 579 590 601 611 622 633 644 654 665 676
(null) 378 386 393 401 409 417 425 433 441 450 458 467 476 486 495 505
(null) 262 268 275 281 287 294 301 308 316 323 331 339 346 354 362 370
(null) 177 182 187 191 196 202 207 212 217 223 228 234 239 245 251 256
(null) 115 118 122 125 129 132 136 140 144 147 151 156 160 164 168 173
(null) 69 72 74 77 79 82 85 88 90 93 96 99 102 105 109 112
(null) 38 40 41 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 67
(null) 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 34 35 37


TABLE: -------------------FUEL-------------------



242.00


TABLE: Fuel wide open throttle(WOT) map

RPM Load
wot
6400 140
6080 141
5320 140
4600 143
4000 141
3640 143
3280 142
2920 142
2480 141
2200 140
2000 140
1600 140
1320 143
1120 138
880 145
680 141


TABLE: FUEL WOT advance map in air fuel ratio conversion

RPM Load
WOT
6400 13.44
6060 13.34
5320 13.44
4600 13.16
4000 13.34
3640 13.16
3280 13.25
2920 13.25
2460 13.34
2200 13.44
2000 13.44
1600 13.44
1320 13.16
1120 13.63
880 12.98
680 13.34


TABLE: Fuel Part Throttle map

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 129 130 132 132 132 132 130 136 138 140 140 140
6060 129 130 133 132 132 132 130 133 137 140 141 141
5320 129 130 133 133 132 132 131 130 136 138 140 140
4600 129 130 133 133 132 132 132 131 131 135 141 143
4000 131 132 133 133 132 132 132 131 131 131 131 131
3640 131 132 133 133 132 131 131 132 132 132 132 132
3280 131 132 132 132 132 131 131 132 132 132 132 132
2920 130 130 131 132 132 132 131 131 132 132 132 132
2460 130 130 131 131 132 132 131 131 131 131 131 131
2200 130 130 130 131 131 131 131 130 129 129 129 129
2000 130 130 130 130 130 131 131 130 129 129 129 129
1600 129 129 129 130 130 131 131 131 129 129 129 129
1320 129 129 129 129 129 129 129 130 131 131 131 131
1120 128 128 128 129 129 129 129 128 128 128 128 128
880 128 128 128 129 129 129 129 129 133 133 133 133
680 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129


TABLE: FUEL - pt (afr)

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 14.59 14.47 14.25 14.25 14.25 14.25 14.47 13.84 13.63 13.44 13.44 13.44
6060 14.59 14.47 14.15 14.25 14.25 14.25 14.47 14.15 13.73 13.44 13.34 13.34
5320 14.59 14.47 14.15 14.15 14.25 14.25 14.36 14.47 13.84 13.63 13.44 13.44
4600 14.59 14.47 14.15 14.15 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 13.94 13.34 13.16
4000 14.36 14.25 14.15 14.15 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36
3640 14.36 14.25 14.15 14.15 14.25 14.36 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
3280 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
2920 14.47 14.47 14.36 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 14.25 14.25 14.25 14.25
2460 14.47 14.47 14.36 14.36 14.25 14.25 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36
2200 14.47 14.47 14.47 14.36 14.36 14.36 14.36 14.47 14.59 14.59 14.59 14.59
2000 14.47 14.47 14.47 14.47 14.47 14.36 14.36 14.47 14.59 14.59 14.59 14.59
1600 14.59 14.59 14.59 14.47 14.47 14.36 14.36 14.36 14.59 14.59 14.59 14.59
1320 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.47 14.36 14.36 14.36 14.36
1120 14.70 14.70 14.70 14.59 14.59 14.59 14.59 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
880 14.70 14.70 14.70 14.59 14.59 14.59 14.59 14.59 14.15 14.15 14.15 14.15
680 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.59 14.59 14.59 14.59


TABLE: Idle Fuel Map

RPM Load
1 2 3.2
560 115 115 116
600 128 128 128
960 128 128 128
1200 128 128 128
2000 128 128 128
4000 128 128 128


TABLE: Injector pulse time correction related


2.4v 6.4v 10.4v 14.4v 18.4v
6000 128 128 128 128 128
4000 128 128 128 128 128
3000 131 130 128 127 127
2000 131 130 128 127 127
1000 132 131 128 127 127
512 134 132 128 126 125
200 137 133 128 125 123
120 137 133 128 125 123


TABLE: ----------------IGNITION-----------------



242.00


TABLE: Part Throttle Ignition(raw data)

RPM Load
1.0 1.5 2.0 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6.0 6.60 7.4 8.2
6400 84 84 84 81 78 74 72 68 65 62 61 60
6080 84 84 81 78 75 73 70 65 62 58 55 53
5320 86 86 81 78 75 73 70 66 62 59 56 53
4600 87 87 81 78 75 72 70 67 63 60 57 54
4000 77 86 81 77 75 72 70 67 63 60 57 54
3640 77 86 82 79 76 72 70 67 63 59 56 53
3280 77 88 82 79 77 73 72 68 65 60 58 57
2920 77 87 82 79 74 73 71 68 66 65 63 62
2480 65 77 77 75 72 69 68 67 66 65 63 62
2200 60 72 72 70 69 66 65 64 62 60 59 58
2000 55 64 64 67 64 63 62 60 57 56 55 54
1600 55 64 64 66 63 60 58 57 55 54 52 51
1320 50 56 63 63 59 58 56 53 48 45 43 42
1120 43 43 61 62 58 51 50 47 44 41 39 38
880 43 43 61 61 55 49 47 42 37 36 34 34
680 43 43 61 61 50 45 42 34 33 32 31 30


TABLE: WOT Ignition


4.6 5.3 6.0 6.6 7.4 8.2
6400 70 66 62 58 58 58
6080 68 64 60 55 54 53
5320 68 64 60 56 53 53
4600 68 65 60 56 53 53
4000 68 65 61 56 53 53
3640 68 64 60 55 52 52
3280 68 64 58 54 52 52
2920 69 66 60 59 56 56
2480 70 66 63 61 60 60
2200 70 67 65 63 62 62
2000 68 63 60 59 58 58
1600 64 60 56 55 54 54
1320 59 57 52 48 46 46
1120 56 49 46 43 42 42
880 44 38 36 34 34 34
680 38 33 32 31 30 30


TABLE: Idle Ignition


idle
2480 43
2200 43
2000 43
1600 43
1320 43
1120 43
880 43
680 43


SCALAR: Injector Constant 54953
SCALAR: Checksum Automatic(don't touch) 65535.00
SCALAR: Rev Limit 6965
Viimati muutis ooDDoo, 16.12.2016 09:25 16, muudetud 1 kord kokku.
Oskan suhelda e31-e92 mudelitega
ooDDoo
Huviline
Postitusi: 5349
Liitunud: 01.11.2007 12:01 11

Re: M50 Non vanos ajud.

Postitus Postitas ooDDoo »

ja siin on 402 lõpuga tuunitud aju
------------------------
TunerPro Bin Data Export
------------------------
SOURCE FILE: Bmw325 0261200402 1037357098.Mod
SOURCE DEFINITION: BMW_ecu402_soft599.xdf

TABLE: ------------------MAF------------------


(null)
(null) 242.00


TABLE: Mass Air Flow Sensor Table


(null) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(null) 2334 2367 2400 2433 2468 2502 2537 2573 2609 2645 2682 2719 2757 2795 2833 2872
(null) 1912 1935 1958 1982 2006 2030 2054 2079 2105 2131 2157 2185 2213 2242 2272 2303
(null) 1562 1582 1602 1622 1643 1665 1687 1709 1731 1754 1776 1799 1821 1844 1867 1889
(null) 1246 1267 1289 1311 1333 1355 1376 1396 1415 1434 1452 1470 1489 1507 1525 1544
(null) 1014 1027 1040 1053 1067 1080 1094 1107 1121 1134 1148 1162 1177 1193 1209 1227
(null) 835 846 857 868 879 890 901 912 922 933 944 955 966 978 990 1002
(null) 665 675 685 695 705 715 726 736 747 758 769 780 791 802 813 824
(null) 524 533 541 549 558 566 575 583 592 600 609 618 627 637 646 655
(null) 408 416 423 430 436 443 450 457 464 471 478 485 493 501 508 516
(null) 294 300 307 314 321 328 335 342 350 357 365 372 379 387 394 401
(null) 205 210 215 220 225 231 236 241 247 252 258 264 269 275 281 288
(null) 138 142 146 149 153 157 161 164 169 173 177 181 186 190 195 200
(null) 90 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 132 135
(null) 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 75 77 79 82 84 87
(null) 29 30 32 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 49 50 52
(null) 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 27 28


TABLE: -------------------FUEL-------------------



242.00


TABLE: Fuel wide open throttle(WOT) map

RPM Load
wot
6400 148
6080 152
5320 152
4600 150
4000 153
3640 153
3280 153
2920 149
2480 148
2200 147
2000 145
1600 145
1320 145
1120 143
880 142
680 149


TABLE: FUEL WOT advance map in air fuel ratio conversion

RPM Load
WOT
6400 12.71
6060 12.38
5320 12.38
4600 12.54
4000 12.30
3640 12.30
3280 12.30
2920 12.63
2460 12.71
2200 12.80
2000 12.98
1600 12.98
1320 12.98
1120 13.16
880 13.25
680 12.63


TABLE: Fuel Part Throttle map

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 116 143 154 151 148 151 151 149 147 145 145 145
6060 113 140 153 152 149 149 150 149 147 147 150 151
5320 116 143 151 152 149 148 150 150 148 148 148 148
4600 123 138 148 150 149 145 147 148 147 146 148 149
4000 123 137 145 149 148 146 144 146 147 147 145 145
3640 122 137 144 148 147 146 145 146 147 147 149 149
3280 126 139 145 144 148 148 147 145 145 149 149 149
2920 126 142 145 144 146 148 147 145 144 149 148 148
2460 124 140 144 145 144 148 147 146 145 144 144 144
2200 124 139 145 144 145 144 146 146 145 145 145 145
2000 124 142 145 145 145 145 143 144 146 147 147 147
1600 122 138 144 145 144 145 144 143 144 144 144 144
1320 121 141 144 145 145 144 144 144 144 144 144 138
1120 125 142 143 145 146 144 143 142 142 142 142 136
880 131 146 144 145 145 145 143 141 138 137 137 131
680 144 141 140 145 144 143 143 142 144 146 146 140


TABLE: FUEL - part throttle in AFR

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 16.22 13.16 12.22 12.46 12.71 12.46 12.46 12.63 12.80 12.98 12.98 12.98
6060 16.65 13.44 12.30 12.38 12.63 12.63 12.54 12.63 12.80 12.80 12.54 12.46
5320 16.22 13.16 12.46 12.38 12.63 12.71 12.54 12.54 12.71 12.71 12.71 12.71
4600 15.30 13.63 12.71 12.54 12.63 12.98 12.80 12.71 12.80 12.89 12.71 12.63
4000 15.30 13.73 12.98 12.63 12.71 12.89 13.07 12.89 12.80 12.80 12.98 12.98
3640 15.42 13.73 13.07 12.71 12.80 12.89 12.98 12.89 12.80 12.80 12.63 12.63
3280 14.93 13.54 12.98 13.07 12.71 12.71 12.80 12.98 12.98 12.63 12.63 12.63
2920 14.93 13.25 12.98 13.07 12.89 12.71 12.80 12.98 13.07 12.63 12.71 12.71
2460 15.17 13.44 13.07 12.98 13.07 12.71 12.80 12.89 12.98 13.07 13.07 13.07
2200 15.17 13.54 12.98 13.07 12.98 13.07 12.89 12.89 12.98 12.98 12.98 12.98
2000 15.17 13.25 12.98 12.98 12.98 12.98 13.16 13.07 12.89 12.80 12.80 12.80
1600 15.42 13.63 13.07 12.98 13.07 12.98 13.07 13.16 13.07 13.07 13.07 13.07
1320 15.55 13.34 13.07 12.98 12.98 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.63
1120 15.05 13.25 13.16 12.98 12.89 13.07 13.16 13.25 13.25 13.25 13.25 13.84
880 14.36 12.89 13.07 12.98 12.98 12.98 13.16 13.34 13.63 13.73 13.73 14.36
680 13.07 13.34 13.44 12.98 13.07 13.16 13.16 13.25 13.07 12.89 12.89 13.44


TABLE: Idle Fuel Map

RPM Load
1 2 3.2
560 123 133 120
600 124 134 128
960 128 142 147
1200 134 143 155
2000 136 147 155
4000 142 153 157


TABLE: Injector pulse time correction related


2.4v 6.4v 10.4v 14.4v 18.4v
6000 128 128 128 128 128
4000 128 128 128 128 128
3000 122 124 128 128 129
2000 124 127 128 128 129
1000 122 125 128 128 128
512 127 129 128 124 126
200 127 129 128 124 124
120 125 129 128 119 119


TABLE: ----------------IGNITION-----------------



242.00


TABLE: Part Throttle Ignition

RPM Load
1.0 1.5 2.0 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6.0 6.60 7.4 8.2
6400 61 75 82 82 78 72 73 70 68 67 61 60
6080 61 75 85 85 82 71 69 67 64 61 54 53
5320 61 75 85 85 81 76 70 68 65 63 58 54
4600 61 75 89 89 87 79 73 69 64 62 60 57
4000 61 79 87 87 84 80 75 69 66 63 60 55
3640 61 75 87 87 86 81 78 72 69 65 62 57
3280 61 75 86 86 84 80 76 70 67 63 62 56
2920 63 77 88 88 85 82 79 74 70 67 65 61
2480 63 80 88 87 85 81 79 75 71 67 64 63
2200 60 76 83 84 81 76 71 66 63 61 57 50
2000 61 71 78 79 77 73 69 65 61 58 54 49
1600 54 59 70 72 72 69 66 62 58 54 51 44
1320 51 53 61 65 68 65 62 58 54 51 46 40
1120 48 50 52 61 61 59 57 54 49 46 42 37
880 46 46 48 52 54 54 54 47 45 42 38 32
680 45 45 46 51 52 51 48 40 38 36 36 32


TABLE: WOT Ignition


4.6 5.3 6.0 6.6 7.4 8.2
6400 70 66 63 61 60 60
6080 63 60 57 55 54 52
5320 65 62 59 56 55 53
4600 65 61 59 56 55 53
4000 65 61 58 56 55 54
3640 65 62 59 56 55 54
3280 66 63 57 56 54 54
2920 66 63 59 58 56 56
2480 70 67 64 63 60 60
2200 69 65 63 62 59 59
2000 60 57 55 53 50 50
1600 59 55 54 50 49 49
1320 52 48 45 43 40 40
1120 49 44 40 38 37 37
880 43 39 36 34 32 32
680 38 33 32 32 32 32


TABLE: Idle Ignition


idle
2480 50
2200 48
2000 45
1600 43
1320 43
1120 43
880 45
680 47


SCALAR: Injector Constant 24756
SCALAR: Speed Limiter 201
SCALAR: Speed Limiter Buffer 16
SCALAR: Checksum Automatic(don't touch) 65535.00
SCALAR: Rev Limit 6965
Oskan suhelda e31-e92 mudelitega
ooDDoo
Huviline
Postitusi: 5349
Liitunud: 01.11.2007 12:01 11

Re: M50 Non vanos ajud.

Postitus Postitas ooDDoo »

405 stock
------------------------
TunerPro Bin Data Export
------------------------
SOURCE FILE: Bmw 525i E34 0261200405-1267356548(wette).std
SOURCE DEFINITION: BMW_dme405_soft951.xdf

TABLE: ------------------MAF------------------


(null)
(null) 242.00


TABLE: Mass Air Flow Sensor Table


0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 3059 3092 3126 3161 3197 3234 3272 3311 3353 3395 3440 3486 3534 3584 3636 3691
15 2528 2560 2593 2627 2660 2694 2728 2762 2796 2830 2863 2896 2929 2961 2994 3026
14 2071 2098 2125 2151 2178 2204 2231 2259 2286 2315 2344 2373 2403 2433 2464 2496
13 1622 1643 1665 1688 1713 1739 1767 1798 1830 1862 1895 1927 1957 1987 2016 2044
12 1319 1336 1353 1371 1389 1408 1426 1445 1464 1484 1503 1522 1542 1562 1581 1602
11 1072 1086 1101 1116 1131 1146 1161 1176 1192 1208 1223 1239 1255 1271 1287 1303
10 873 885 897 908 920 932 943 955 967 979 992 1004 1017 1031 1044 1058
9 687 697 708 719 731 742 753 765 777 789 801 813 825 837 849 861
8 515 526 536 547 558 568 579 590 601 611 622 633 644 654 665 676
7 378 386 393 401 409 417 425 433 441 450 458 467 476 486 495 505
6 262 268 275 281 287 294 301 308 316 323 331 339 346 354 362 370
5 177 182 187 191 196 202 207 212 217 223 228 234 239 245 251 256
4 115 118 122 125 129 132 136 140 144 147 151 156 160 164 168 173
3 69 72 74 77 79 82 85 88 90 93 96 99 102 105 109 112
2 38 40 41 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 67
1 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 34 35 37


TABLE: ----------------IDLE-----------------



242.00


TABLE: Idle RPM speed vs. engine temp (base, A/T in P position)

Coolant Temp Idle Speed
-18.3c -0.3c +33.6c +59.6c
RPM 2120 40 260 540


TABLE: Idle RPM speed vs. engine temp (A/C on)

Coolant Temp Idle Speed
-18.3c -1.0c +34.5c +84.0c
RPM 2120 40 280 540


TABLE: Idle RPM speed vs. engine temp (A/T in D position)

Coolant Temp Idle Speed
-18.3c -1.0c +34.5c +84.0c
RPM 2120 40 270 670


TABLE: -------------------FUEL-------------------



242.00


TABLE: Fuel wide open throttle(WOT)

RPM Load
wot
6400 141
6080 143
5320 142
4600 142
4000 143
3640 146
3280 146
2920 144
2480 145
2200 143
2000 142
1600 140
1320 144
1120 139
880 138
680 139


TABLE: Fuel Part Throttle map

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 126 128 132 132 134 134 134 134 134 135 137 139
6060 128 128 132 133 133 133 133 135 141 141 144 144
5320 126 129 132 132 132 132 131 131 137 138 141 140
4600 128 131 134 134 133 133 133 132 132 133 135 136
4000 129 130 133 134 134 134 134 133 132 131 131 131
3640 128 130 132 133 133 133 133 133 132 132 132 132
3280 129 130 130 133 133 133 133 133 133 133 133 133
2920 128 129 130 132 133 133 133 133 133 133 133 133
2460 128 128 130 131 133 133 133 132 132 132 132 132
2200 128 129 130 131 133 134 134 133 132 131 131 131
2000 129 129 130 131 131 132 133 132 131 131 131 131
1600 129 129 130 132 132 132 132 131 130 130 130 130
1320 128 128 130 130 131 131 131 132 132 132 132 132
1120 129 129 131 131 131 131 131 131 128 128 128 128
880 130 130 130 131 131 130 130 130 128 128 128 128
680 132 132 132 132 131 131 131 131 131 131 131 131


TABLE: FUEL - pt - ret (afr)

RPM Load
1 1.5 2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.3 6 6.6 7.4 8.2
6400 14.93 14.70 14.25 14.25 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 13.94 13.73 13.54
6060 14.70 14.70 14.25 14.15 14.15 14.15 14.15 13.94 13.34 13.34 13.07 13.07
5320 14.93 14.59 14.25 14.25 14.25 14.25 14.36 14.36 13.73 13.63 13.34 13.44
4600 14.70 14.36 14.04 14.04 14.15 14.15 14.15 14.25 14.25 14.15 13.94 13.84
4000 14.59 14.47 14.15 14.04 14.04 14.04 14.04 14.15 14.25 14.36 14.36 14.36
3640 14.70 14.47 14.25 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.25 14.25 14.25 14.25
